文章出處: 本站 文章作者: 管理員 發(fā)布時間:2015年08月31日
湘寶新型整體化糞池規(guī)格表
單位:mm
| V/(M) | L | B = H1 | h1 | h2 | 進(jìn)出水管徑 | 
| 2 | 1770 | 1200 | 1100 | 1050 | 160 | 
| 4 | 1660 | 1750 | 1650 | 1600 | 200 | 
| 6 | 2500 | 1750 | 1650 | 1600 | 200 | 
| 9 | 2720 | 2050 | 1950 | 1900 | 200 | 
| 12 | 3300 | 2150 | 2050 | 2000 | 200 | 
| 16 | 3690 | 2350 | 2250 | 2200 | 200 | 
| 20 | 4240 | 2450 | 2350 | 2300 | 300 | 
| 25 | 4530 | 2650 | 2500 | 2450 | 300 | 
| 30 | 4700 | 2850 | 2750 | 2700 | 300 | 
| 40 | 5480 | 3050 | 2950 | 2900 | 300 | 
| 50 | 6840 | 3050 | 2950 | 2900 | 300 | 
| 75 | 9040 | 3250 | 3150 | 3100 | 300 | 
| 100 | 12060 | 3250 | 3150 | 3100 | 300 | 
| 60 | 7230 | 3250 | 3150 | 3100 | 300 | 
| 
					最小開挖尺寸為L + 300 ,寬為B + 300 ?深度根據(jù)管網(wǎng)標(biāo)高確定? DN為進(jìn)出水管徑。 | |||||
